普通投资者适当性匹配关系表
一、风险承受能力等级与产品或服务风险评级的匹配关系
                        | 客户风险承受能力等级 | 适配的金融产品或服务风险评级 | 
|---|---|
| 保守型 | 低风险产品或服务 | 
| 谨慎型 | 低、中等偏低风险产品或服务 | 
| 稳健型 | 低、中等偏低、中风险产品或服务 | 
| 积极型 | 低、中等偏低、中、中等偏高风险产品或服务 | 
| 激进型 | 低、中等偏低、中、中等偏高、高风险产品或服务 | 
二、投资者投资期限与产品或服务期限的匹配关系
                        | 客户投资期限 | 适配的金融产品或服务期限 | 
|---|---|
| 0到1年 | 0到1年(含) | 
| 0到5年 | 0到1年(含)、1到5年(含) | 
| 无特别要求 | 0到1年(含)、1到5年(含)、5年以上 | 
三、投资者投资品种与产品或服务投资类别的匹配关系
                        | 客户投资品种(多选) | 适配的金融产品或服务投资类别 | 
|---|---|
| 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种, 即期结售汇业务 | 固定收益类,即期结售汇业务 | 
| 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种 | 固定收益类,即期结售汇业务;权益类 | 
| 集中交易场所的期货、期权、融资融券等 | 固定收益类,即期结售汇业务;权益类;集中交易场所的期货、期权、融资融券等 | 
| 复杂金融产品或服务 | 固定收益类,即期结售汇业务;权益类;集中交易场所的期货、期权、融资融券;复杂金融产品或服务等 | 
| 其他产品或服务 | 其他 | 
四、投资者期望收益及风险偏好与产品或服务预期收益及风险情况的匹配关系
                        | 客户期望收益及风险偏好 | 适配的金融产品或服务预期收益及风险情况 | 
|---|---|
| 没有风险容忍度,不接受任何损失 | 无(不适配任何预期收益及风险情况的产品和服务) | 
| 期望收益比较低,尽可能保证本金安全 | 收益比较低,尽可能保证本金安全 | 
| 期望产生一定的收益,可以承担一定的投资风险 | 收益比较低,尽可能保证本金安全;有一定的收益,会有一定的投资风险 | 
| 期望产生较多的收益,可以承担较大的投资风险 | 收益比较低,尽可能保证本金安全;有一定的收益,会有一定的投资风险;可能有较大的收益,会有较大的投资风险 | 
| 期望实现资本大幅增长,愿意承担很大的投资风险 | 收益比较低,尽可能保证本金安全;有一定的收益,会有一定的投资风险;可能有较大的收益,会有较大的投资风险;资本可能大幅增长,存在很大的投资风险 | 
我公司公示的以上金融产品风险评级系由我公司根据产品特性自行评定,该评级仅供参考。我公司提供的金融产品风险评级、与您风险承受能力等级匹配建议,不能取代您自己的投资判断,也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时,与金融产品相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。